TIME TABLE
 
| Time Table | ||||||||||||||||||||||||
| Year | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||
| Months | Ja | Fe | Ma | Ap | Ma | Ju | Ju | Au | Se | Oc | No | De | Ja | Fe | Ma | Ap | Ma | Ju | Ju | Au | Se | Oc | No | De |
| Month No* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| -Task 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   -Action 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||
| -Task 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   -Action 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
| -Task 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   -Action 3.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
|   -Action 3.2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
|   -Action 3.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| -Task 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   -Action 4.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|   -Action 4.2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
|   -Action 4.3 |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
| -Task 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   -Action 5.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| -Task 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   -Action 6.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|   -Action 6.2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
| Task | |
| Milestone | |
| Deliverable | |
| *Month No 1 stays fro the beginning of preparatory activities | |
Project Partners
Deliverables - Downloads
Reports
Software
Events & Meetings
